在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉

參數
| 通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
| L | A | n-b | ||||||
| DN15 | LZB-15S | 6-60L/h10-100L/h | 240 | Φ 65 | 4- Φ 14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質為水或弱酸弱堿) |
| 320 | ||||||||
| DN25 | LZB-25S | 0.1-1m³/h0.16-1.6m³/h0.25-2.5m³/h | 282 | Φ 85 | 4- Φ 14 | |||
| 432 | ||||||||
| DN32 | LZB-32S | 0.4-4m³/h0.6-6m³/h | 351 | Φ 100 | 4- Φ 18 | |||
| DN50 | LZB-50S | 1-10m³/h1.6-16m³/h | 425 | Φ 125 | 4- Φ 18 | |||
| 519 | ||||||||
| DN65 | LZB-65S | 5-25m³/h8-40m³/h12-60m³/h | 528 |
Φ 145 |
4- Φ 18 | |||
| DN100 | LZB-100S | 8-50m³/h14-90m³/h16-120m³/h | 555 | Φ 180 | 8- Φ 18 | |||
| DN125 | LZB-125S | 25-150m³/h25-180m³/h25-200m³/h | 555 | Φ 210 | 8- Φ 18 | |||
| DN150 | LZB-150S | 25-150m³/h25-180m³/h25-200m³/h | 555 | Φ 240 | 8- Φ 18 | |||
有經驗生產玻璃轉子流量計,雙金屬溫度計,電磁流量計,金屬管轉子流量計廠家!
WSSN-301雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-302雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-303雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-304雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。