1381次瀏覽
1總則
為貫徹落實《中華人民共和國清潔生產促進法》規定及國家發改委、生態環境部《清潔生產審核辦法》、《湖南省生態環境廳辦公室關于公布湖南省2022年度重點企業清潔生產審核名單的通知》(湘環函[2022]7號)等相關文件要求,結合我公司的實際生產情況,制定環境信息公示內容。
2依據
《清潔生產審核辦法》(國家發改委、國家環保部令第38號)
《湖南省生態環境廳辦公室關于公布湖南省2022年度重點企業清潔生產審核名單的通知》(湘環函[2022]7號)
3環境信息公開內容
3.1基礎信息
公司名稱:湖南衡義材料科技有限公司
法人代表:張懷宇
注冊地址:岳陽縣榮家灣鎮榮新路生態工業園9號
生產地址:岳陽縣榮家灣鎮榮新路生態工業園9號
統一社會信用代碼:91430621MA4L586Y94
3.2有毒有害原料使用情況
表1原材料使用情況
序號 | 原材料名稱 | 年消耗量(t) |
1 | 丙烯酸樹脂 | 5 |
2 | 二乙二醇單丁醚 | 15 |
3.3污染物產排情況
表2污染物產生情況
項目 | 污染因子 | 單位 | 產生量 | 治理措施 |
廢水 | 廢水 | t/a | 300 | 雨污分流,雨水排入雨水管網。 生活污水化糞池處理,達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準后外排園區污水管網,經工業集中區污水處理廠(岳陽高新技術產業園區污水處理廠)進一步處理,達到一級A標準后外排新墻河。生產廢水循環利用不外排。 |
COD | t/a | 0.015 (排入外環境) | ||
NH3-N | t/a | 0.0015 (排入外環境) | ||
廢氣 | 顆粒物 | t/a | 0.017 | 攪拌研磨、油墨配漿廢氣均經密閉負壓收集、多級活性炭吸附處理后由15m高排氣筒 |
非甲烷總烴 | t/a | 0.0091 | ||
固廢 | 廢活性炭 | t/a | 0.2 | 委托有資質單位處置 |
廢機油 | t/a | 0.1 | ||
生活垃圾 | t/a | 3.9 | 收集后交由環衛部門統一清運處置 |
表3廢水污染物排放濃度達標情況
污染物種類 | 監測地點 | 指標 | 單位 | 標準 | 2021年 | |
測量值 | 是否達標 | |||||
雨水 | 雨水排口 | pH | / | 6~9 | 7.32 | 達標 |
NH3-N | mg/l | 15 | 0.092 | 達標 | ||
COD | mg/l | 100 | 26 | 達標 | ||
備注:數據取自湖南德環檢測中心2021年11月9日出具的“DHJC20213669”號廢水、廢氣、噪聲檢測報告(取樣時間2021年10月18日),下同。
表4廠界噪聲達標情況
測點名稱 | 測試時間 | 測試結果/Leq(dB(A)) | |
晝間 | 夜間 | ||
N1廠界東 | 2021.10.18 | 55.0 | 44.2 |
N2廠界南 | 2021.10.18 | 53.0 | 43.9 |
N3廠界西 | 2021.10.18 | 55.0 | 42.0 |
N4廠界北 | 2021.10.18 | 54.4 | 44.0 |
執行標準限值 | 65 | 55 | |
是否達標 | 達標 | 達標 | |
表5有組織廢氣污染物排放濃度達標情況
檢測點位 | 檢測指標 | 檢測值 (2021.10.18) | 標準值 | 是否 達標 | |
1#排氣筒 (15m) | 標干煙氣流量 | m3/h | 1589 | / | / |
顆粒物 | 排放濃度(mg/m3) | 2.3 | 30 | 達標 | |
排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.51 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 1.12 | 100 | 達標 | |
苯乙烯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | 1 | 達標 | |
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0232 | / | 達標 | |
乙苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
2#排氣筒 (15m) | 標干煙氣流量 | m3/h | 1495 | / | / |
顆粒物 | 實測濃度(mg/m3) | 2.5 | 30 | 達標 | |
排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.51 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 1.45 | 100 | 達標 | |
苯乙烯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | 1 | 達標 | |
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
乙苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達標 | |
備注:苯系物(包括苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等)限值為60mg/m3。
表6廠界無組織廢氣污染物排放濃度達標情況
檢測項目 | 采樣日期 | 采樣點位及檢測結果 | 標準限值 | ||
上風向 | 下風向1 | 下風向2 | |||
顆粒物 | 2020.12.4 | 0.158 | 0.267 | 0.242 | 1.0 |
非甲烷總烴 | 2020.12.4 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 30 |
2020.12.4 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 30 | |
2020.12.4 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 30 | |
備注:數據取自《突發環境應急預案(修編)》中數據,取樣時間2020年12月4日。
公司廢水、廢氣、噪聲排放均符合相應標準,固體廢物處置規范。
3.4企業環境風險防控措施情況
公司已按照環保相關要求于2017年編制了突發環境事件應急預案,并于2021年進行了修編,修編后的應急預案于2022年年1月26日在岳陽縣環境應急與事故調查中心進行了備案登記(備案編號430621-2021-092-L)。
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:純堿市場早報
四羥丙基乙二胺EDTP(乙二胺聚醚四醇/四羥基聚醚/乙二胺聚氧化丙烯四醇)是一款高性能的聚氨酯硬泡交聯劑。該產品以乙二胺為起始劑,屬交...
智能玻璃的技術重構與市場變局:從調光介質到建筑生命體引言在建筑材料領域,玻璃或許是過去半個世紀以來身份轉變最為劇烈的角色。它從早期僅僅...