<dfn id="mv1wx"><var id="mv1wx"></var></dfn>

    <thead id="mv1wx"></thead>

    亚洲精品成人网,亚洲制服丝袜无码,91视频播放,国产成人A片,亚洲国产制服中文字幕,91精品人人妻人人澡人人爽人人精东影业,亚洲乱熟女,日本精品视频
    您當前位置:中玻網 > 資訊中心  >  市場研究  > 玻璃企業4月份產品產量一覽
    GEO

    中玻網官方公眾號

    微信掃碼進行關注
    隨時隨地手機看最新資訊動態

    手機閱讀

    分享

    玻璃企業4月份產品產量一覽

    來源: 作者:佚名 2002/5/13 0:00:00

    7393次瀏覽

    玻璃企業4月份產品產量一覽
    
                                               單位:萬重量箱
    
         企業名稱                         本月產量
                            實際完成      上年同期         比去年
                                                           期增長
    
           合計              1527.1        1218.35         25.35
    
    江蘇華潤集團      浮      137.65         76.53         79.86
    
    浙江玻璃股份有限公浮       91.70         54.30        270.00
    
    洛陽浮法集團      浮       91.27         54.82         66.49
    
    秦皇島耀華        浮       79.60         69.50         14.53
    
    耀華皮爾金頓      浮       78.30         69.10         13.31
    
    河南振華          浮       59.90         34.50         73.62
    
    宜昌當玻集團      浮       56.22         24.02        134.05
    
    秦皇島北方        浮       48.69         37.07         31.35
    
    山東玻璃集團      浮       46.81         45.90          1.98
    
    明達玻璃(成都)公浮       45.20         24.83         82.04
    
    明達玻璃(廈)公浮       42.40         22.65         87.20
    
    河南建華玻璃廠    浮       42.20         43.00         -1.86
    
    河北晶牛集團      浮       38.07         25.07         51.85
    
    山西光華公司      浮       36.37         39.54         -8.02
    
    山東藍星          浮       35.86         36.73         -2.37
    
    杭州玻璃集團      浮       34.35         34.01          1.00
    
    凌源向東浮法      浮       33.99         32.15          5.72
    
    內蒙古通玻        浮       32.00         18.37         74.20
    
    內蒙古海晶玻璃    浮       27.96         15.22         83.71
    
    雙遼玻璃廠        浮       23.30         21.80          6.88
    
    大連浮法玻璃有限公浮       23.18         23.44         -1.11
    
    廣東江門益勝      浮       23.13         22.00          5.14
    
    昆明玻璃公司      浮       22.74         22.65          0.40
    
    沈陽星光公司      浮       22.72         21.48          5.77
    
    江蘇蘇華達新材料公浮       22.68         28.14        -19.40
    
    株洲光明集團      浮       21.00         21.00          0.00
    
    河南奔月集團      浮       20.30         21.50         -5.58
    
    沈陽星光浮法      浮       19.02         11.57         64.39
    
    四川玻璃公司      浮       19.00         16.50         15.15
    
    南京南宇玻璃      浮       17.31         15.30         13.17
    
    蘭州玻璃廠        浮       17.18         33.81        -49.19
    
    天津遠洋玻璃      引       17.04         17.39         -2.01
    
    黑龍江佳星浮法    浮       16.80         16.20          3.70
    
    沈陽虎石臺玻璃    浮       15.56          ——          ——
    
    天津日板浮法玻璃  浮       15.37         15.64         -1.73
    
    安徽華光集團      浮       14.63         15.26         -4.13
    
    北京平板          浮       14.25         15.02         -5.13
    
    南寧浮法玻璃有限公浮       13.72         12.01         14.24
    
    陜西玻璃廠        引       13.22         13.02          1.54
    
    黑龍江北方玻璃    引       12.30         15.05        -18.27
    
    山東玻璃集團      壓       11.84         11.45          3.41
    
    山東藍星          引       10.26         10.20          0.59
    
    河南奔月集團      引       10.10         10.30         -1.94
    
    鶴崗華隆玻璃      引        9.10          9.10          0.00
    
    德州振華          引        8.76          9.47         -7.50
    
    北京飛達玻璃      引        8.10         10.20        -20.59
    
    開原浮法玻璃有限公浮        7.90          ——          ——
    
    中山冠華薄玻璃有限引        7.82          7.14          9.52
    
    四川玻璃公司      格        5.20          5.30         -1.89
    
    河南建華玻璃廠    格        5.10          9.10        -43.96

    版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源

    免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!

    相關資訊推薦

    查看更多 換一批