<dfn id="mv1wx"><var id="mv1wx"></var></dfn>

    <thead id="mv1wx"></thead>

    亚洲精品成人网,亚洲制服丝袜无码,91视频播放,国产成人A片,亚洲国产制服中文字幕,91精品人人妻人人澡人人爽人人精东影业,亚洲乱熟女,日本精品视频
    您當前位置:中玻網 > 資訊中心  >  市場研究  > 要點聯系玻璃企業1-5月份累計完成利稅一覽
    GEO

    中玻網官方公眾號

    微信掃碼進行關注
    隨時隨地手機看最新資訊動態

    手機閱讀

    分享

    要點聯系玻璃企業1-5月份累計完成利稅一覽

    來源: 作者:佚名 2002/7/29 0:00:00

    6266次瀏覽

         企業名稱       工藝          上月累計完成利稅(萬元)

                              實際完成  上年同期    其中利潤

                                                實際完成 上年同期
           合計

    天津遠洋玻璃        引上   -583.90     8.40

    秦皇島耀華          浮法  -2108.00 -1436.00 -3046.00 -2637.00

    山西光華公司        浮法  -3649.00  -952.62 -3712.89 -1494.41

    內蒙古通玻          浮法  -2527.00   617.84 -3157.00

    沈陽星光公司        浮法   -800.00   328.00

    沈陽星光浮法        浮法   -670.00    15.00  -789.00  -497.00

    沈陽虎石臺玻璃      浮法    115.00             82.00

    大連浮法玻璃有限公  浮法   -750.00   -85.00  -750.00   -85.00

    凌源向東浮法        浮法   -924.00  -323.00 -1456.00

    黑龍江北方玻璃      引上    -25.00   548.00   -76.00   254.00

    杭州玻璃集團        浮法   3094.20  2506.70  1871.20

    浙江玻璃股份有限公  浮法   5502.00  6299.00  4424.00  4743.00

    安徽華光集團        浮法    623.00  1002.00   375.00   372.00

    洛陽浮法集團        浮法  -2351.00  1162.50 -3279.00  -458.10

    株洲光明集團        浮法   -104.00   694.00 -1394.00  -834.00

    廣東江益勝        浮法   -999.00   115.00 -1405.00

    中山冠華薄玻璃有限  引上   -243.60  -140.60  -370.40  -172.00

    南寧浮法玻璃有限公  浮法   -134.18   506.88

    四川玻璃公司        浮法   -198.10   799.90  -521.30   285.30

    昆明玻璃公司        浮法    481.69   488.44 -1487.20  -267.70

    陜西玻璃廠          引上  -1262.25 -1027.99 -1400.51  -986.97

    蘭州玻璃廠          浮法  -1706.10   498.80  -400.00   392.00

    德州振華            引上    133.70   314.40    45.70    43.60

    山東藍星            浮法   2357.00  2932.00  1367.50  1734.70

    山東玻璃集團        浮法   3879.00  3090.00  2040.00  1578.00

    北京平板            浮法   -170.17  -143.35  -234.70  -301.45

    北京飛達玻璃        引上     74.80   262.80   -16.30    79.90

    河北晶牛集團        浮法      9.10  1434.43

    江蘇華潤集團        浮法   1997.00  3198.00

    江蘇蘇華達新材料公  浮法    377.00   992.00   303.00   633.00

    河南奔月集團        浮法    530.30   681.10    66.00    19.40

    河南振華            浮法    118.00   170.10  -569.00   376.00

    河南建華玻璃廠      浮法    759.50  1066.70  -283.20    43.70

    宜昌當玻集團        浮法    771.40   902.00   240.40

    鶴崗華隆玻璃        引上   -109.00   558.00  -167.00    12.00

    秦皇島北方          浮法   -627.00   290.00  -635.00   106.00

    黑龍江佳星浮法      浮法   -112.00   746.00  -444.00   183.00

    內蒙古海晶玻璃      浮法     579.60   411.80  -100.73   118.57

    上海平板玻璃廠      浮法    218.60   552.75  -158.52   102.89

    版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源

    免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!

    相關資訊推薦

    查看更多 換一批