帶 * 為必填項 關閉
優質玻璃反應釜
基本信息
F-10L單層玻璃反應釜參數
基 本 參 數 | 型號 | F-10L |
玻璃材質 | GG-17 | |
鍋殼材質 | 噴塑防腐 | |
鍋膽材質 | 不銹鋼450*260mm | |
移動方式 | 帶剎車式萬向地腳輪 | |
反應瓶容積 | 球形10L | |
反應瓶口數 | 七口 | |
放料口離地 | 450mm | |
釜體反應溫度 | -80~200℃ | |
真空度 | -0.098Mpa | |
攪拌轉速 | 0-1400rpm | |
攪拌軸徑 | 12mm | |
電機功率 | 250W | |
加熱功率 | 4KW | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
功 能 配 置 | 調速方式 | 變頻調速 |
轉速顯示方式 | 數字顯示 | |
鍋內溫度顯示方式 | 數字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢80法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式雙回流冷凝管100*670mm,40#標口 | |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關,50#球磨口 | |
滴加裝置 | 1L恒壓漏斗 40#標口 | |
減壓裝置 | 34#標口減壓閥 | |
測溫管 | 24#標口 | |
固體加料(清洗)口 | ¢125法蘭口配四氟蓋 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節連接 | |
攪拌棒 | 錨式不銹鋼棒,外包四氟 | |
可 選 配 置 | 鍋殼 | 304不銹鋼 |
收集裝置 | 收集瓶 | |
釜內溫度顯示 | PT100傳感器數顯 | |
冷循環裝置 | 冷卻銅盤管 | |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX370W 0-1400轉 | |
主體部分 | 噴四氟 | |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 |
上海保玲儀器設備有限公司基本信息
員工人數: 廠房面積: 年營業額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:上海保玲儀器設備有限公司
注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網址:http://shbaoling.glass.com.cn聯系人:
電話:
移動電話:
傳真:
地址:金澤鎮練西公路2850號1幢1層M區189室
網址:http://shbaoling.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:999 最小起訂量:1 產品單價:6000.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:







