帶 * 為必填項 關閉
日圖FC4500平板切割機
基本信息
日本 GRAPHTEC日圖(圖王)公司生產的FC4500平板切割機能以精準的性能加工各種材質,可滿足多種類型的工業需求。
對于需要高精度和針對中等重量材料進行加工的任務而言,FC4500平板切割機是較理想的桌面型平板切割機。同時,FC4500平板切割機也適合將您的復雜而精美的設計呈現于即時貼、掩膜膠片、泡沫板、紙板、油性板以及噴砂橡膠等介質上。由于 FC4500平板切割機具有同時裝載一把刻刀和一支繪圖筆的能力,所以樣衣/鞋樣設計師可以在介質上畫好標記之后再接著切割,用戶無需手動更換相應的繪圖筆和刻刀。此外,FC4500 平板切割機還擁有一個作為標準配備的定位標記探測傳感器,能夠輕而易舉地在已經打印好圖像的用于模切的介質上為其重新校準位置。
| 型號 | FC4500-50 | |||||||||||||||||||||||||
| 結構 | 平板式 | |||||||||||||||||||||||||
| 驅動 | 數字伺服系統 | |||||||||||||||||||||||||
| 有效加工范圍 | 590 × 430 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 較大可裝載介質寬度 | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 介質固著表面 | 靜電吸附板 | |||||||||||||||||||||||||
| 較大切割速度 | 750 mm/s | |||||||||||||||||||||||||
| 可設定切割速度 | 1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75 cm/s | |||||||||||||||||||||||||
| 刀壓 | 10 ~ 600 gf | |||||||||||||||||||||||||
| 較小字符尺寸 | 5 mm2 (字母數字字符,但取決于介質和所選字體) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械分辨率 | 0.005 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 可編程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm;HP-GL:0.025 mm*1 | |||||||||||||||||||||||||
| 重復精度 | 0.1 mm 以內*2 | |||||||||||||||||||||||||
| 距離精度 | 已走長度的 ±0.2% 以內或 ±0.1 mm 以內,取兩者之較大者*2 | |||||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | 0.3 mm/430 mm 以內 | |||||||||||||||||||||||||
| 定位標志讀取精度 | 0.3 mm 以內*3 | |||||||||||||||||||||||||
| 可裝載刻刀/繪圖筆數量 | 2 支(一支刻刀和一支繪圖筆) | |||||||||||||||||||||||||
| 工具類型 | 刻刀 | 超鋼 | ||||||||||||||||||||||||
| 繪圖筆 | 水性圓珠筆、油性圓珠筆 | |||||||||||||||||||||||||
| 介質類型 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 標準接口 | RS-232C 串口和USB2.0接口 | |||||||||||||||||||||||||
| 緩存 | 2 MB | |||||||||||||||||||||||||
| 指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模擬(可用控制面板選擇) | |||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示屏 | 20 字符 × 2 行 | |||||||||||||||||||||||||
| 電源需求 | 100 ~ 120 VAC,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC,50 Hz (訂貨時指定) | |||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 120 VA 以內 | |||||||||||||||||||||||||
| 運行環境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸(大致)[寬]×[深]×[高] | 857 × 780 × 200 mm*7 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量(大約) | 19 kg*7 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||
*1:HP-GL 是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注冊商標。 *2:當使用 GRAPHTEC 指定的介質與切割參數時。 *3:當使用水性圓珠筆在繪圖紙上繪制內置的測試圖案時。 *4:使用 CB15U 或 CB15U-K30 刻刀。 *5:使用 CB15U-K30 刻刀。 *6:使用 CB15UA 刻刀。 *7:不包括選配的支架。
注:以上內容僅供參考,實際情況以實物為準。規格、型號如有更改,恕不另行通知。
上海圖冠信息科技有限公司基本信息
上海圖冠信息科技有限公司是一家有經驗從事計算機外設、CAD 設備及相關耗材等產品的銷售代理商。產品主要包括廣告制作設備(刻字機、雕刻機、噴繪寫真機等)、工程繪圖設備(工程掃描儀、繪圖儀等)、服裝設計設備及相關耗材。
公司在致力于引進 Graphtec、Calcomp、Contex 等國外高等品牌主要產品的同時,也把國內的民族品牌(華冠、工正、長地)的產品展示在廣大客戶面前,其產品、價格和售后技術服務均為廣大客戶所青睞。
近年來,公司始終本著“企業形象與輸出圖文同樣美麗”的理念,精心打造客戶工程,從客戶的需求出發,規范自己的經營行為,在市場中留下了良好的口碑。公司知名度和銷售規模一路攀高,成為國內具有一定實力的圖文外設產品集成銷售商。
一支技術精湛,經驗豐富、服務熱情的銷售和售后服務團隊正期待著為客戶提供有經驗、到位和滿意的技術支持!
員工人數: 廠房面積: 年營業額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:上海圖冠信息科技有限公司
注冊資本: 公司網址:http://shanghaituguan.glass.com.cn地區:上海 上海 上海市
網址: http://shanghaituguan.glass.com.cn






