在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉

| 壓電噴頭(180噴嘴×8列)×1噴頭 | ||
| 1361mm | 1610mm | 2632mm |
| 540、720、1440dpi | ||
| 540×720dpi、540×900dpi、540×1080dpi | ||
| 720×540dpi、720×720dpi、720×1080dpi、720×1440dpi | ||
| 1440×1440dpi | ||
| ES3墨水、SS21墨水 | ||
| 水性顏料墨水、Eco-PA1墨水 | ||
| Sb52墨水、Sb60墨水 | Sb52墨水 | |
| 安裝4色時:440ml墨盒各2個=880ml/色或者2L墨水袋各2個(4L/色) | ||
| 安裝6-8色時:440ml墨盒各1個=440ml/色或者2L墨水袋各1個(2L/色) | ||
| 1371mm | 1620mm | 2642mm |
| 25kg以下 | 100kg以下 | |
| 2英寸、3英寸/φ180mm以下 | 2英寸、3英寸/φ250mm以下 | |
| 外側(外卷) | ||
| 利用切割頭部刀片沿Y方向(掃描方向)切斷 | ||
| 3WAY智能加熱器(PRE/PRINT/AFTER) | ||
| 自動卷取裝置 內卷/外卷(可切換),3英寸紙管 | ||
| USB2.0 | ||
| VCCI 、FCC 、UL60950-1、CE標志(EMC指令、低電壓指令)、CB報告 | ||
| AC100~120V±10%、AC220~240V±10%、50/60Hz±1Hz | ||
| 1333W以下 | 1440W以下×2插座 | |
| 可使用溫度:20℃~35℃,濕度:35~65%Rh(無凝結) | ||
| 2289×739×1424mm | 2538×739×1424mm | 3650×1302×1424mm |
| 145kg | 160kg | 450kg |
主要銷售MIMAKI-JV33系列寫真機 國產小羅蘭 MIMAKI刻字機
國產小羅蘭小羅蘭壓電寫真機 品牌:羅蘭1560高速壓電打印機型號:FJ-
2012-06-26
MIMAKI寫真機供應產品規格 JV33-130JV33-160JV33-260 噴頭 壓
2012-06-26詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。