帶 * 為必填項 關閉
2.8寸液晶模組LCM 240*320分辨率標準焊接37p高清電阻觸摸屏
基本信息
產品型號:JLT28016A
A.產品概述(Description of products)
產品型號(Product model):JLT28016A
分辨率(Resolution):240*320
面板尺寸(Panel size):2.8英寸
面板品牌(Panel manufacturers):CMO.寶島奇美
驅動芯片(Drive chip):HX8347D
接口數量(Interface PIN):37PIN
接口方式(Interface type):并行接口.串行接口(8位.16位.SPI接口 可硬件選擇)
活動區域(Active area):43.2*57.6 mm
產品厚度(thickness):2.25 mm MAX
觸摸類型(Touch type):可帶觸摸(R Touch pad)
B.產品圖片(Product pictures)



點我選購樣品
點我了解同接口2.4英寸TFT液晶屏
點我了解同接口2.8英寸TFT液晶屏
點我了解同接口3.2英寸TFT液晶屏
C.接口定義(Interface definition)
| PIN | 名稱 | 描述 | 電路接法 |
| 1 | DB0 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 2 | DB1 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 3 | DB2 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 4 | DB3 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 5 | GND | 電源地 | 接電源負較 |
| 6 | VCC | 電源VCC(2.8V/3.3V) | 接電源正較 |
| 7 | CS | LCD驅動芯片片選信號 | 接普通IO口 |
| 8 | RS | 寄存器選擇RS=1: 寫參數.數據.RS=0:寫命令 | 接普通IO口 |
| 9 | WR/SCL | 寫允許信號.低電平有效 | 接普通IO口(SPI SCL) |
| 10 | RD | 讀允許信號.低電平有效 | 接普通IO口 |
| 11 | IM0 | 選擇位.電路懸空就可以. | 空 |
| 12 | X | 觸摸屏XL | 接觸摸芯片模擬端XL |
| 13 | Y | 觸摸屏YU | 接觸摸芯片模擬端YU |
| 14 | X- | 觸摸屏XR | 接觸摸芯片模擬端XR |
| 15 | Y- | 觸摸屏YD | 接觸摸芯片模擬端YD |
| 16 | LEDA | 背光正較(接3.1-3.4V) | 接3.1-3.4V |
| 17 | LED1 | 背光負較 | 接背光電源負較 |
| 18 | LED2 | 背光負較 | 接背光電源負較 |
| 19 | LED3 | 背光負較 | 接背光電源負較 |
| 20 | LED4 | 背光負較 | 接背光電源負較 |
| 21 | SDA | SPI 數據信號 | 普通IO |
| 22 | DB4 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 23-30 | DB8-DB15 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 31 | RESET | LCD驅動芯片復位信號.低電平復位 | 接普通IO口或硬件復位電路 |
| 32 | VCC | 電源VCC(2.8V/3.3V) | 接電源正較VCC(2.8V/3.3V) |
| 33 | IOVCC | 電源VCC(1.8V/2.8V/3.3V) | 接電源正較VCC(2.8V/3.3V) |
| 34 | GND | 電源地 | 電源地 |
| 35 | DB5 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 36 | DB6 | 數據線 | 接普通IO口 |
| 37 | DB7 | 數據線 | 接普通IO口 |
點我下載全套資料(Demo程序.規格書.參考設計資料) 。8位接口!
點我下載全套資料(Demo程序.規格書.參考設計資料) !16位接口!
點我下載全套資料(Demo程序.規格書.參考設計資料) !!SPI接口!!
D.其他信息( Other information)
更詳細規格書及配套代碼.應用資料.可直接咨詢晶力泰銷售人員.(聯系方式在左邊喲)
深圳市晶力泰科技有限公司基本信息
2.8寸液晶模組LCM 240*320分辨率標準焊接37p高清電阻觸摸屏
地區:廣東 深圳 寶安區
網址: http://xiangruicxd2018.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:66330 最小起訂量:2 產品單價:13.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:






